7 de julio de 2026 · Chile continental
Entrada 002 — Preparación reunión de definición · 14:00
Sesión con Osvaldo (Google Meet, 14:00–14:45 CLT) — objetivo: cerrar MVP, precio y plan de salida al mercado
📍 Datos: Google Meet meet.google.com/ndz-miut-uij · Osvaldo Andrade (confirmado). Producto: redway.cl — gestión de networking para outplacement, BlackIsland Group SpA. Dos frentes: B2B (consultoras/coaches, panel de adherencia, marca blanca) y B2C (ejecutivos en transición, freemium).
Agenda propuesta (45 min)
| Bloque | Tema | Resultado esperado |
| 14:00–14:05 | Estado real del producto: qué funciona hoy vs. qué es landing | Inventario honesto de lo construido |
| 14:05–14:20 | Definición del MVP: segmento primario y alcance V1 congelado | Lista cerrada de lo que entra y lo que queda fuera |
| 14:20–14:32 | Precio: modelo de cobro B2B y rol del freemium B2C | Modelo elegido + rango de precio a validar en pilotos |
| 14:32–14:42 | Plan de salida al mercado: pilotos, hitos y metas 90 días | Nombres concretos de consultoras piloto y fechas |
| 14:42–14:45 | Acuerdos y próximos pasos | Responsables y fecha próxima sesión |
Marco de decisión — MVP
Propuesta a discutir: MVP con foco B2B (consultoras/coaches) — es quien paga y quien multiplica (cada consultora trae N ejecutivos). El B2C freemium se mantiene como canal de adquisición y prueba social, no como negocio principal en V1.
| Entra en V1 | Queda fuera de V1 (backlog) |
| Importación LinkedIn CSV + mapeo automático a empresas | Integraciones directas (API LinkedIn, CRM externos) |
| Empresas target + cobertura de red (directos / indirectos) | Sugerencias con IA de contactos o mensajes |
| Modo Reunión (brief antes de cada networking) | App móvil nativa |
| Índice de adherencia + dashboard semanal del ejecutivo | Multi-idioma / expansión regional |
| Panel del coach: cartera, tendencia, alertas, estados | Reportería avanzada exportable para la empresa cliente |
| Marca blanca básica (logo y colores de la consultora) | Personalización profunda por consultora |
Criterio: todo lo que no ayude a cerrar los primeros 3 pilotos, sale de V1
Marco de decisión — Precio
Rangos referenciales para discutir, no definitivos: validarlos contra el costo real de los programas de outplacement de las consultoras piloto.
| Opción | Modelo | Rango referencial | Comentario |
| A · Por programa | Fee único por ejecutivo enrolado (~6 meses) | UF 2 – 4 por ejecutivo | Recomendada como base: calza con cómo cobra la consultora y es fácil de traspasar al cliente final. "Una fracción del costo del programa", como ya dice la landing. |
| B · Por ejecutivo activo | Suscripción mensual por ejecutivo activo | UF 0,5 – 1 /mes | Más recurrente pero más fricción administrativa; útil si el programa no tiene plazo fijo. |
| C · Licencia consultora | Fee mensual plano con cupo (ej. hasta 20 ejecutivos) | UF 8 – 15 /mes | Simple de facturar; riesgo de dejar plata en la mesa con consultoras grandes. Formato "enterprise" a futuro. |
| B2C freemium | Gratis limitado (ej. 10 empresas / 100 contactos) → Pro | CLP 15.000 – 20.000 /mes | Referencia internacional: Huntr Pro ~US$30–40/mes, Teal ~US$29/mes. Rol: canal y prueba social, no la caja de V1. |
Decisión a cerrar: modelo (A/B/C) + precio de lanzamiento para pilotos
Pilotos: gratis o −50% por 60–90 días, con compromiso de feedback y testimonio
Marco de decisión — Plan de salida al mercado (90 días)
| Fase | Periodo | Foco | Meta de salida |
| F0 · Pilotos | Julio – agosto | Congelar V1, enrolar 2–3 consultoras/coaches piloto de la red de Osvaldo (demos "café 15 min"), instrumentar métricas de uso. | 2–3 pilotos activos con ejecutivos reales cargados |
| F1 · Validación | Agosto – septiembre | Iterar con feedback de coaches, medir adherencia y reuniones generadas, levantar testimonios y un caso de éxito. Confirmar disposición a pagar. | ≥1 consultora dispuesta a pagar el precio definido |
| F2 · Lanzamiento | Octubre | Precio publicado, conversión de pilotos a contrato, prospección del resto del mercado (acotado en Chile: LHH/DBM, Vertical, People & Partners, Mandomedio, coaches independientes). | 3 consultoras pagando · 30+ ejecutivos activos |
Canal principal: red directa de Osvaldo + LinkedIn del fundador (la historia personal es el activo de marketing)
B2C freemium corre en paralelo como generador de leads
Preguntas clave para Osvaldo
- ¿Qué está realmente construido y funcionando en redway.cl/app hoy? ¿Qué falta para que un piloto lo use de punta a punta?
- ¿Con qué consultoras/coaches ya habló? ¿Hay demos agendadas o compromisos?
- ¿Cuánto cuesta un programa de outplacement ejecutivo de sus contactos? (ancla el precio de RED·WAY)
- ¿Quién desarrolla y quién mantendrá la plataforma? ¿Costo mensual de infraestructura actual?
- ¿Meta de ingresos / punto de equilibrio esperado para 2026?
- Datos personales de terceros (contactos importados de LinkedIn): pendiente Ley 21.719 antes del 1-dic-2026 → ver sección Ley 21.719.
Decisiones a cerrar en la sesión
| Decisión | Estado |
| Segmento primario del MVP (B2B consultoras vs. B2C) | Hecho — A-02 |
| Alcance funcional V1 congelado (entra / no entra) | En curso — P-02 |
| Modelo de cobro y precio de lanzamiento | Hecho — A-04 |
| Consultoras piloto (nombres) y condiciones del piloto | Pendiente |
| Fecha objetivo de lanzamiento comercial | Pendiente |
| Responsable técnico y esquema de mantenimiento | Pendiente — P-06 |